Talk Zone - Just Installed!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
2,697 | 30,819 | 1,277 | 1,630 | 1,958,482 |
November 2026
|
914 | 4,575 | 1,070 | 1,630 | 974,975 |
| 2026-11-01 | 43 | 472 | 48 | 1,338 | 154,798 |
| 2026-11-02 | 37 | 1,314 | 45 | 1,626 | 233,046 |
| 2026-11-03 | 77 | 1,067 | 91 | 1,630 | 144,637 |
| 2026-11-04 | 162 | 164 | 182 | 668 | 30,233 |
| 2026-11-05 | 122 | 126 | 146 | 437 | 24,884 |
| 2026-11-06 | 157 | 157 | 182 | 388 | 37,253 |
| 2026-11-07 | 138 | 187 | 161 | 360 | 38,925 |
| 2026-11-08 | 21 | 284 | 28 | 287 | 37,532 |
| 2026-11-09 | 20 | 298 | 26 | 347 | 61,666 |
| 2026-11-10 | 28 | 264 | 37 | 410 | 83,178 |
| 2026-11-11 | 62 | 194 | 69 | 416 | 83,823 |
| 2026-11-12 | 47 | 48 | 55 | 753 | 45,000 |
October 2026
|
113 | 5,254 | 101 | 1,475 | 452,161 |
September 2026
|
42 | 17,103 | 23 | 349 | 357,898 |
August 2026
|
1,439 | 3,650 | 41 | 71 | 120,229 |
July 2026
|
111 | 127 | 21 | 22 | 25,288 |
June 2026
|
41 | 70 | 8 | 19 | 6,915 |
May 2026
|
12 | 13 | 6 | 13 | 5,896 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-05-02 | 1 | 1 | 0 | 2 | 71 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 152 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 630 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 444 |
| 2026-05-10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 164 |
| 2026-05-11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 148 |
| 2026-05-12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 146 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2026-05-14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 218 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 3 | 6 | 250 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 190 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 197 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 297 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 245 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 260 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 272 |
| 2026-05-26 | 1 | 1 | 0 | 4 | 351 |
| 2026-05-27 | 2 | 3 | 1 | 4 | 226 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146 |
| 2026-05-29 | 1 | 1 | 0 | 4 | 281 |
| 2026-05-30 | 2 | 2 | 0 | 4 | 124 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
April 2026
|
5 | 6 | 3 | 5 | 3,485 |
March 2026
|
3 | 4 | 2 | 12 | 4,561 |
February 2026
|
7 | 7 | 1 | 23 | 3,190 |
January 2026
|
10 | 10 | 1 | 12 | 3,884 |
2025
|
9 | 9 | 2 | 11 | 5,211 |
December 2025
|
6 | 6 | 1 | 6 | 3,676 |
November 2025
|
3 | 3 | 1 | 11 | 1,535 |